应用:
· 生命科学
· 科学实验
· 光学仪器
联系我们
产品详情:
尺寸(单位:mm):
产品规格:
Specification | G545D040-66.8x23x22-1.5 |
Wavelength | 545 ±2 nm |
Output Power | 40mW |
Spatial Mode | TEM00 |
M² (Beam Quality) | ≤ 1.3 |
Beam Asymmetry | ≤ 1:1.05 |
Beam Diameter at Output Window (mm) | 1.5 |
Beam Divergence (full-angle) (mrad) | <1.5 |
Pointing Stability (>2h, µrad/°C) | ± 2 |
RMS Noise (%) (20 Hz to 20 kHz) | ≤ 1 |
Peak-to -Peak Noise (%) (20 Hz to 20 kHz) | ≤ 3 |
Long-Term Power Stability (%) (8 hours) | < 2 |
Warm-Up Time (minutes) | < 5 |
Polarization Ratio | > 100:1 |
Laser Drive Modes | CW |
Power Consumption (W) | Typ. 5, Max. 12 |
Operating Temperature (℃) | 15 to 35 |
Storage Temperature (℃) | 0 to 40 |
Weight (g) | ≤ 100 |
激光驱动器:
立即询价